ПОСЕТЕТЕ ОЩЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОРТАЛИ ОТ ГРУПАТА
09.09.2024 | Спейскад представя високотехнологични решения за проектиране и производство на MachTech&InnoTech 2024
05.09.2024 | Представят възможностите за участие в десетата тръжна процедура на ЕКА за България на събитие в София
05.09.2024 | Уебинар представя възможности за финансиране на проекти за централизирано отопление
05.09.2024 | Университетът в Маями ще използва геотермална енергия за постигане на целите за въглеродна неутралност
05.09.2024 | Производството среща иновациите на Advanced Engineering 2024
IndustryInform представи извънреден доклад за броя лечебни заведения и медицински практики, които отчитат печалба за 2020 г.
Броят действащи лечебни заведения и медицински практики в България е 39 496. Броят лечебни заведения и медицински практики, които отчитат печалба към т. г. са 16 006.
Приходът на фирмите в производството на пластмаси е 4,5 млрд. лв., което е 4% от БВП на България.
Броят на заетите в сектора е 160 000 души.
Лечебни заведения от сектора има в цялата страна. Най-голямата им концентрация е в София, Пловдив, Варна и Стара Загора.
Брой предприятия по предмет на дейност:
Предмет на дейност | Брой предприятия |
Хуманно здравеопазване | 1 |
Дейност на болници | 621 |
Извънболнична лекарска практика | 1 |
Дейност на общопрактикуващи лекари | 14 073 |
Дейност на лекари специалисти | 5405 |
Дейност на лекари по дентална медицина | 13 005 |
Други дейности по хуманно здравеопазване | 4206 |
Медико-социални грижи с настаняване | 2 |
Дейност на заведения със здравни грижи | 318 |
Социални грижи с настаняване за лица с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици | 84 |
Социални грижи с настаняване за възрастни лица и хора с физически увреждания | 201 |
Други социални грижи с настаняване | 347 |
Социална работа без настаняване за възрастни лица и хора с увреждания | 224 |
Дневни грижи за малки деца | 466 |
Дневни грижи за малки деца | 44 |
Друга социална работа без настаняване, некласифицирана другаде | 389 |
Необявен предмет на дейност | 109 |
За поръчки - тук.
Източник: МозайкаКлючови думи: Мозайка IndustryInform лечебни заведения медицински практики полимерна индустрия
IndustryInform разширява услугите си с три вида доклади за сектор
IndustryInform с извънреден доклад за производството на лекарства у нас
IndustryInform предоставя каталог на производители на лични предпазни средства
Секторните анализи на ИндустриИнформ предлагат необходимата информация за развитие на пазарите
ИндустриИнформ оптимизира процесите на взимане на управленски и оперативни решения
АБОНИРАЙТЕ СЕ за единствения у нас тематичен бюлетин
НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА ИНДИСТРИЯ
на специализирания портал IndustryINFO.BG.
БЕЗПЛАТНО, професионално, всeки ден на вашия мейл!
04.09.2024 | Осигуряване на съответствие с лични предпазни средства: добри практики, правни разпоредби и иновации в мониторинга
03.09.2024 | Защо прецизните дюзи с плоска струя от Хенлих са правилният избор за всяко производство
28.08.2024 | Кой е правилният 3D скенер Freescan за вашето приложение
13.08.2024 | Как да изберем 3D скенер? Част втора
13.08.2024 | 3D Systems и Спейскад обявяват специално лятно предложение за 3D принтери SLS 380 + Figure 4
04.09.2024 | Осигуряване на съответствие с лични предпазни средства: добри практики, правни разпоредби и иновации в мониторинга
03.09.2024 | Защо прецизните дюзи с плоска струя от Хенлих са правилният избор за всяко производство
28.08.2024 | Кой е правилният 3D скенер Freescan за вашето приложение
13.08.2024 | Как да изберем 3D скенер? Част втора
13.08.2024 | 3D Systems и Спейскад обявяват специално лятно предложение за 3D принтери SLS 380 + Figure 4
Действителни собственици на настоящото издание са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Условия за ползване
Изисквания и условия за реклама
Карта на сайта
© Copyright 2010 - 2024 ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД. Всички права запазени.